ルビーサファイア RTA用ミズゴロウ乱数調整
やんちゃ 24-27-10-31-31-30
個体詳細
初期seed:0x5a0フレーム:680F
性格:やんちゃ
個体値:24-27-10-31-31-30
めざパ:電気69
準備
ソフトの電池が切れていることを確認(電池が切れていないと、後述の乱数調整はできません。)
電池が切れていない場合は、電池が切れているソフトを探すか、ソフトから電池を抜いてください。
ゲームを御三家受け取り直前まで進めてレポートを書きます。
CCTimerもしくは、シンプルタイマーを起動し、フレームを入力します。(760と入力)
タイマーの部分は自分の環境、タイミングにあった時間を探して調整してください。
実践
A+B +START+SELECT を同時に押すのと同時にタイマーをスタートさせます。この同時押しが苦手な人は、ハードリセットを行い、以下の画面でSTART + SELECTを同時推しで停止させてから、タイマースタートとAボタンの同時押しでもできます。
GAME BOYの画面で調整するのはtime lossのため非推奨
ミズゴロウを受け取る画面で待機を行い、タイマーが0になるのと同時にAボタンを押してミズゴロウを確定させてください。
実際に出た個体を確認し、ズレを調整してください。
表は、ズレ、ミズゴロウ性格、ミズゴロウ性別、ミズゴロウ実数値HABCDS、ミズゴロウ個体値HABCDSの順番です。
3世代はミズゴロウの個体生成処理とポチエナの個体生成処理のタイミングがぶれることがあるので、ポチエナの性別で成否を判定することは難しいです。
成功したらこんな感じになります。
ズレ調整用
ズレ | 性格 | 性別 | H | A | B | C | D | S | H | A | B | C | D | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15 | まじめ | ♂ | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 6 | 10 | 19 | 27 |
-14 | れいせい | ♀ | 21 | 12 | 10 | 12 | 11 | 8 | 27 | 10 | 19 | 26 | 21 | 17 |
-13 | てれや | ♂ | 20 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 17 | 26 | 21 | 7 | 14 | 23 |
-12 | のうてんき | ♂ | 21 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 23 | 7 | 14 | 16 | 22 | 6 |
-11 | のんき | ♂ | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 16 | 22 | 17 | 14 | 8 |
-10 | ずぶとい | ♂ | 20 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 17 | 14 | 19 | 9 | 12 |
-9 | のんき | ♀ | 20 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 19 | 9 | 14 | 20 | 1 |
-8 | のうてんき | ♂ | 20 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 1 | 14 | 20 | 11 | 12 | 3 |
-7 | いじっぱり | ♂ | 20 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 3 | 11 | 12 | 16 | 22 | 11 |
-6 | てれや | ♂ | 20 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 5 | 8 |
-5 | おだやか | ♂ | 20 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 30 | 5 | 16 | 8 | 19 |
-4 | おくびょう | ♀ | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 |
-3 | のんき | ♂ | 20 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 22 | 30 |
-2 | やんちゃ | ♀ | 21 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 30 | 14 | 22 | 13 | 24 | 13 |
-1 | なまいき | ♂ | 20 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 | 24 | 27 | 10 | 24 |
0 | やんちゃ | ♂ | 21 | 14 | 10 | 11 | 9 | 10 | 24 | 27 | 10 | 31 | 31 | 30 |
1 | せっかち | ♂ | 21 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 30 | 31 | 31 | 24 | 16 | 10 |
2 | おだやか | ♂ | 20 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 24 | 16 | 19 | 30 | 18 |
3 | おっとり | ♂ | 20 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 18 | 19 | 30 | 2 | 30 | 17 |
4 | おっとり | ♀ | 20 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 17 | 2 | 30 | 12 | 4 | 16 |
5 | がんばりや | ♂ | 20 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 16 | 12 | 4 | 17 | 21 | 12 |
6 | のんき | ♂ | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 17 | 21 | 2 | 10 | 20 |
7 | すなお | ♂ | 21 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 20 | 2 | 10 | 8 | 28 | 29 |
8 | きまぐれ | ♂ | 21 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 29 | 8 | 28 | 27 | 16 | 16 |
9 | きまぐれ | ♂ | 20 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 16 | 27 | 16 | 31 | 26 | 20 |
10 | ゆうかん | ♀ | 21 | 14 | 11 | 11 | 10 | 8 | 20 | 31 | 26 | 20 | 14 | 9 |
11 | いじっぱり | ♂ | 20 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 20 | 14 | 15 | 16 | 26 |
12 | おとなしい | ♂ | 21 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 26 | 15 | 16 | 22 | 16 | 21 |
13 | しんちょう | ♂ | 21 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 21 | 22 | 16 | 2 | 0 | 17 |
14 | ずぶとい | ♂ | 20 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 17 | 2 | 0 | 28 | 15 | 19 |
15 | てれや | ♂ | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 28 | 15 | 3 | 5 | 11 |
ツイート