トップページへ戻る
XYトップページへ戻る
ポケモンXY 「きのみ」と「きのみジュース」
きのみの種類・効果や色
威力半減実
| 名前 | できるまでの時間 | 色 | 効果 | 突然変異でできるきのみ | 隣に植えるきのみ |
| イトケのみ | 48時間 | 青 | 抜群みず技半減 | ----- | ----- |
| ウタンのみ | 48時間 | 紫 | 抜群エスパー技半減 | ----- | ----- |
| オッカのみ | 48時間 | 赤 | 抜群ほのお技半減 | ----- | ----- |
| カシブのみ | 48時間 | 紫 | 抜群ゴースト技半減 | ヤタピのみ | ザロクのみ |
| シュカのみ | 48時間 | 黄 | 抜群じめん技半減 | ----- | ----- |
| ソクノのみ | 48時間 | 黄 | 抜群でんき技半減 | ズアのみ | ネコブのみ |
| タンガのみ | 48時間 | 緑 | 抜群むし技半減 | リュガのみ | タポルのみ |
| ナ モのみ | 48時間 | 紫 | 抜群あく技半減 | ----- | ----- |
| バコウのみ | 48時間 | 青 | 抜群ひこう技半減 | ----- | ----- |
| ハバンのみ | 48時間 | 赤 | 抜群ドラゴン技半減 | ----- | ----- |
| ビアーのみ | 48時間 | 緑 | 抜群どく技半減 | ----- | ----- |
| ホ ズのみ | 48時間 | 黄 | ノーマル技半減 | ----- | ----- |
| ヤチェのみ | 48時間 | 青 | 抜群こおり技半減 | チイラのみ | ロメのみ |
| ヨ プのみ | 48時間 | 赤 | 抜群かくとう技半減 | ----- | ----- |
| ヨロギのみ | 48時間 | 黄 | 抜群いわ技半減 | ----- | ----- |
| リリバのみ | 48時間 | 緑 | 抜群はがね技半減 | ----- | ----- |
| リンドのみ | 48時間 | 緑 | 抜群くさ技半減 | ----- | ----- |
| ロゼルのみ | 48時間 | 桃 | 抜群フェアリー技半減 | カムラのみ | ウブのみ |
努力値下降実
| 名前 | できるまでの時間 | 色 | 効果 | 突然変異でできるきのみ | 隣に植えるきのみ |
| ザロクのみ | 48時間 | 赤 | HPの努力値下降 | ヤタピのみ | カシブのみ |
| ネコブのみ | 48時間 | 青 | こうげきの努力値下降 | ズアのみ | ソクノのみ |
| タポルのみ | 48時間 | 黄 | ぼうぎょの努力値下降 | リュガのみ | タンガのみ |
| ロメのみ | 48時間 | 緑 | とくこうの努力値下降 | チイラのみ | ヤチェのみ |
| ウブのみ | 48時間 | 黄 | とくぼうの努力値下降 | カムラのみ | ロゼルのみ |
| マトマのみ | 48時間 | 赤 | すばやさの努力値下降 | ----- | ----- |
能力上昇・能力変化実
| 名前 | できるまでの時間 | 色 | 効果 | 突然変異でできるきのみ | 隣に植えるきのみ |
| アッキのみ | 96時間 | 黄 | 物理技を受けるとBアップ | ----- | ----- |
| カムラのみ | 96時間 | 緑 | HPが少なくなるとSアップ | タラプのみ | ヤタピのみ |
| サンのみ | 120時間 | 赤 | HPが少なくなると急所率アップ | ----- | ----- |
| ズアのみ | 96時間 | 青 | HPが少なくなるとDアップ | ----- | ----- |
| スターのみ | 120時間 | 緑 | HPが少なくなるとどれかの能力が2段階アップ | ----- | ----- |
| タラプのみ | 96時間 | 青 | 特殊技を受けるとDアップ | ----- | ----- |
| チイラのみ | 96時間 | 赤 | HPが少なくなるとAアップ | アッキのみ | リュガのみ |
| ヤタピのみ | 96時間 | 桃 | HPが少なくなるとCアップ | タラプのみ | カムラのみ |
| リュガのみ | 96時間 | 紫 | HPが少なくなるとBアップ | アッキのみ | チイラのみ |
その他のきのみ
| 名前 | できるまでの時間 | 色 | 効果 | 突然変異でできるきのみ | 隣に植えるきのみ |
| イアのみ | 24時間 | 黄 | HPが回復するが、混乱するかもしれない。 | ザロクのみ | マゴのみ |
| ウイのみ | 24時間 | 紫 | HPが回復するが、混乱するかもしれない。 | ----- | ----- |
| オボンのみ | 48時間 | 黄 | HPが半分以下でHPの1/4回復 | マトマのみ | ラムのみ |
| オレンのみ | 24時間 | 青 | HPが10回復 | タポルのみ | モモンのみ |
| カゴのみ | 24時間 | 紫 | 眠りから覚める | ネコブのみ | キーのみ |
| キーのみ | 24時間 | 桃 | 混乱が治る | ネコブのみ | カゴのみ |
| クラボのみ | 24時間 | 赤 | 麻痺が治る | ----- | ----- |
| チーゴのみ | 24時間 | 緑 | 火傷が治る | ----- | ----- |
| ナナシのみ | 24時間 | 黄 | 氷が溶ける | ロメのみ | ヒメリのみ |
| バンジのみ | 24時間 | 緑 | HPが回復するが、混乱するかもしれない。 | ウブのみ | フィラのみ |
| ヒメリのみ | 24時間 | 赤 | PPが回復する | ロメのみ | ナナシのみ |
| フィラのみ | 24時間 | 赤 | HPが回復するが、混乱するかもしれない。 | ウブのみ | バンジのみ |
| マゴのみ | 24時間 | 桃 | HPが回復するが、混乱するかもしれない。 | ザロクのみ | イアのみ |
| モモンのみ | 24時間 | 桃 | 毒が治る | タポルのみ | オレンのみ |
| ラムのみ | 48時間 | 緑 | 状態以上がすべて治る | マトマのみ | オボンのみ |
きのみジュースの種類・作り方・効果
| 名前 | 効果 | 作り方 |
| カラフルシェイク | ポケモンがなつく | 違う色のきのみをブレンドする。 |
| パープルジュース | ポケモンがなついて、HPの努力値が上昇する。 | 紫色のきのみをブレンドする。 |
| レッドジュース | ポケモンがなついて、こうげきの努力値が上昇する。 | 赤色のきのみをブレンドする。 |
| イエロージュース | ポケモンがなついて、ぼうぎょの努力値が上昇する。 | 黄色のきのみをブレンドする。 |
| ブルージュース | ポケモンがなついて、とくこうの努力値が上昇する。 | 青色のきのみをブレンドする。 |
| グリーンジュース | ポケモンがなついて、とくぼうの努力値が上昇する。 | 緑色のきのみをブレンドする。 |
| ピンキージュース | ポケモンがなついて、すばやさの努力値が上昇する。 | 桃色のきのみをブレンドする。 |
| ミラクルソーダ | ポケモンのレベルが1~3上昇する。 | サンのみとスターのみをブレンドする。 |
| ワンダフルソーダ | ポケモンのレベルが4~5上昇する。 | 作成不可 |
| デンジャースープ | ポケモンの努力値が全て0になる。 | アッキのみとタラプのみをブレンドする。 |
お友達リンク!
■ポケモンひみつきち

■ポケモンカード旧シリーズ検索

■プレイジム TOKYO